|
|
||
規格比較 SPECIFICATION COMPARISON | |||
型號: | Sony Xperia Z Ultra 4G |
Sony Xperia Z1 |
Sony Xperia Z |
分類: | Smart Phone | Smart Phone | Smart Phone |
品牌: | - | - | - |
推出日期: | 2013-06-25 | 2013-09-05 | 2013-01-08 |
一般介紹: | - | - | Mobile BRAVIA Engine 2 技術、生活防水及生活防塵、Exmor RS 手機感光元件、7.9 mm 厚度 |
價格: | 約 HK$5398 更新日期:2013-12-05 |
約 HK$5998 更新日期:2013-11-25 |
約 HK$4298 更新日期:2013-12-05 |
網絡系統: | LTE 800/900/1800/2100/2600 / HSDPA UMTS 900 2100 GSM 850 900 1800 1900 | LTE 800/900/1800/2100/2600 / HSDPA UMTS 900 2100 GSM 850 900 1800 1900 | LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20) / GSM GPRS/EDGE 850、900、1800、1900 |
手機型狀: | 直身機 | 直身機 | 直身 |
操作系統: | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.3 | Android OS 4.1 |
機身顏色: | 黑、白、紫 | 黑、白、紫 | 紫色、黑色及白色 |
尺寸: | 179.4 x 92.2 x 6.5 mm | 144 x 74.4 x 8.5 mm | 139 x 71 x 7.9 mm |
重量: | 212 gram | 170 gram | 146 gram |
天線: | 內置天線 | 內置天線 | 內置天線 |
電池種類: | 3000 mAh 鋰電池 | 3000 mAh 內建式鋰電池 | 鋰電池 (2330mAh) |
通話時間: | 11 小時 (GSM) / 14 小時 (UMTS) | 通話 900 分鐘 | 11 小時 |
備用時間: | 510 小時 (LTE) / 530 小時 (UMTS) / 5 | 850 小時 | 550 小時 |
內置記憶容量: | 16GB / 2GB RAM | 2GB RAM / 16GB ROM | 16 GB 、2GB RAM |
可擴充記憶: | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION | |||
螢幕尺寸: | 6.44 吋 | 5.0 吋 | 5 吋 |
螢幕類別: | TRILUMINOS TFT LCD | TRILUMINOS TFT LCD | TFT |
螢幕顏色: | 16777216 色 | 16777216 色 | 16700000 色 |
螢幕解像度: | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
螢幕備註: | 輕觸式,支援以任何鉛筆、指定的觸控筆或原子筆在屏幕上書寫繪畫 | 輕觸式 | 輕觸式 |
副螢幕資料: | - | - | - |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION | |||
數碼相機: | 支援 | 支援 | 支援 |
像素: | 800 萬像素 | 2070 萬像素 | 1300 萬像素 |
CCD 種類: | Sony Exmor RS | Sony Exmor RS | Exmor RS |
自動對焦: | 支援 | 支援 | 支援 |
光學變焦: | 1 X | 1 X | - |
數碼變焦: | 16 X | 3 X | 16 X |
自拍鏡: | 不支援 | 不支援 | - |
視像鏡頭: | 200 萬像素前置鏡頭 | 200 萬像素前置鏡頭 | 200 萬畫素,1080p Ex |
閃光燈: | - | - | 閃光燈/脈波 LED 以及照相補光燈 |
其它功能: | 連拍、HDR 相片及影片、臉部偵測、Geotagging、FHD 錄影、主體追蹤、防手震、相片特效、場景辨識、微笑快門、一掃全景、觸控對焦 | 2 秒內 61 張相片連拍、AR Effect、3 X Clear Image Zoom、HDR 相片及影片、臉部偵測、Geotagging、FHD 錄影、主體追蹤、防手震、相片特效、場景辨識、微笑快門、一掃全景、觸控對焦 | 適用於相片/影片的 HDR、臉部追蹤偵測、座標標示功能、數位防手震、快速啟動、防紅眼、場景辨識、自拍計時器、傳送到網站、微笑偵側、Sony Exmor RS 行動影像感應器技術、全景攝影、觸控對 |
短片拍攝: | 1080p 全高清影片拍攝 | 1080p 全高清影片拍攝 | 1080p@30fps |
短片解像度: | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920x1080 |
短片變焦: | - | - | - |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION | |||
相片播放格式: | JPEG、PNG、GIF | JPEG、PNG、GIF | - |
音樂播放格式: | MP3、eAAC+、WMA、WAV | MP3、eAAC+、WMA、WAV | MP3、AAC+、WMA、WAV |
短片播放格式: | MPEG4、H.263、H.264、WMV | MPEG4、H.263、H.264、WMV | MPEG4、H.263、H.264、WMV、Xvid |
收音機: | 立體聲 FM 收音機 | 立體聲 FM 收音機 | Stereo FM收音機 |
串流播放格式: | 支援 | 支援 | 支援 |
聲控功能: | 支援 | 支援 | - |
錄音機: | 支援 | 支援 | 支援 |
免提音效: | 免提擴音 | 免提擴音 | 免提擴音 |
對講機功能: | - | - | - |
背景圖案: | 支援 | 支援 | 支援 |
支援鈴聲: | 和絃、MP3 | 和絃、MP3 | 和絃、MP3、WAV |
佈景主題: | 支援 | 支援 | - |
遊戲: | - | - | 支援 Google Play 下載 |
來電提示: | 震動提示、來電響鈴 | 震動提示、來電響鈴 | 震動提示、來電響鈴 |
短訊功能 MESSAGING | |||
訊息格式: | SMS、EMS、MMS | SMS、EMS、MMS | SMS、MMS、IM |
電郵: | 支援 | 支援 | 支援 |
聊天室: | 支援 | 支援 | - |
輸入法: | T9 輸入法 / 手寫 / 倉頡 / 速成 | T9 輸入法 / 手寫 / 倉頡 / 速成 | - |
應用程式: | Google Play | Google Play | Google Play |
連接 CONNECTIVITY | |||
藍牙支援: | 藍牙 v4.0、A2DP | 藍牙 v4.0、A2DP | Bluetooth 4.0 無線技術, 藍牙立體聲 (A2DP) |
紅外線支援: | 不支援 | 不支援 | - |
流動數據: | LTE、HSDPA、UMTS、EDGE、GPRS | LTE、HSDPA、UMTS、EDGE、GPRS | LTE、 HSDPA、UMTS、EDGE、GPRS |
wifi 功能: | Wi-Fi、Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi、Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
gps 功能: | GPS、AGPS | GPS、AGPS | GPS、AGPS |
電腦連線: | USB 2.0 | USB 2.0 | microUSB 2.0 |
視頻輸出: | DLNA | DLNA | 透過 MHL 的 HDMI 支援 |
2013年12月8日星期日
Sony Xperia Z Ultra, Z1 & Z 規格比較 SPECIFICATION COMPARISON
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言